【国際女性デー】OECDのデータからみる男女格差 日本は多くの指標で平均以下 日本は女性が住みにくい国だと明らかに

0: 3 2017/03/08(水) 16:25:11.67

0: 4 2017/03/08(水) 16:25:16.58

0: 5 2017/03/08(水) 16:25:17.84

0: 7 2017/03/08(水) 16:27:39.67

0: 8 2017/03/08(水) 16:28:37.75

0: 9 2017/03/08(水) 16:28:44.47

0: 10 2017/03/08(水) 16:29:07.94

0: 11 2017/03/08(水) 16:29:25.56

0: 12 2017/03/08(水) 16:29:25.66

0: 13 2017/03/08(水) 16:30:24.97

0: 14 2017/03/08(水) 16:30:30.54

0: 15 2017/03/08(水) 16:31:09.52

0: 16 2017/03/08(水) 16:31:25.34

0: 17 2017/03/08(水) 16:31:38.53

0: 18 2017/03/08(水) 16:32:08.71

0: 19 2017/03/08(水) 16:32:29.05

0: 20 2017/03/08(水) 16:32:31.81

0: 21 2017/03/08(水) 16:32:51.68

0: 22 2017/03/08(水) 16:33:07.44

0: 23 2017/03/08(水) 16:33:47.12

0: 24 2017/03/08(水) 16:33:50.32

0: 25 2017/03/08(水) 16:34:30.85

0: 26 2017/03/08(水) 16:34:44.61

0: 27 2017/03/08(水) 16:35:04.90

0: 28 2017/03/08(水) 16:35:07.35

0: 29 2017/03/08(水) 16:35:24.11

0: 30 2017/03/08(水) 16:35:42.90

0: 31 2017/03/08(水) 16:35:59.61

0: 32 2017/03/08(水) 16:37:33.90

0: 33 2017/03/08(水) 16:37:46.42

0: 34 2017/03/08(水) 16:38:06.87

0: 35 2017/03/08(水) 16:38:20.10

0: 36 2017/03/08(水) 16:38:41.90

0: 37 2017/03/08(水) 16:38:42.12

0: 38 2017/03/08(水) 16:38:53.61

0: 39 2017/03/08(水) 16:38:54.47

0: 40 2017/03/08(水) 16:39:07.17

0: 41 2017/03/08(水) 16:39:55.99

0: 42 2017/03/08(水) 16:40:23.20

0: 43 2017/03/08(水) 16:40:46.53

0: 44 2017/03/08(水) 16:41:02.05

0: 45 2017/03/08(水) 16:41:14.41

0: 46 2017/03/08(水) 16:41:52.70

0: 47 2017/03/08(水) 16:42:16.58

0: 48 2017/03/08(水) 16:42:22.83

0: 49 2017/03/08(水) 16:42:47.24

0: 50 2017/03/08(水) 16:44:18.49

0: 51 2017/03/08(水) 16:44:23.16

0: 52 2017/03/08(水) 16:44:27.77

0: 53 2017/03/08(水) 16:45:27.55

0: 54 2017/03/08(水) 16:45:28.90

0: 55 2017/03/08(水) 16:45:32.80

0: 56 2017/03/08(水) 16:45:45.18

0: 57 2017/03/08(水) 16:46:41.21

0: 58 2017/03/08(水) 16:47:30.95

0: 59 2017/03/08(水) 16:47:53.07

0: 60 2017/03/08(水) 16:48:08.95

0: 61 2017/03/08(水) 16:48:47.74

0: 62 2017/03/08(水) 16:49:01.53

0: 63 2017/03/08(水) 16:49:52.53

0: 64 2017/03/08(水) 16:50:15.82

0: 65 2017/03/08(水) 16:50:26.61

0: 66 2017/03/08(水) 16:53:12.12

0: 67 2017/03/08(水) 16:54:26.16

0: 68 2017/03/08(水) 16:54:28.06

0: 69 2017/03/08(水) 16:55:13.70

0: 70 2017/03/08(水) 16:55:53.68

0: 71 2017/03/08(水) 16:56:16.61

0: 72 2017/03/08(水) 16:56:19.66

0: 73 2017/03/08(水) 16:56:29.08

0: 74 2017/03/08(水) 16:56:36.40

0: 75 2017/03/08(水) 16:56:37.64

0: 76 2017/03/08(水) 16:56:47.08

0: 77 2017/03/08(水) 16:56:56.49

0: 78 2017/03/08(水) 16:57:08.26

0: 79 2017/03/08(水) 16:57:13.73

0: 80 2017/03/08(水) 16:57:22.80

0: 81 2017/03/08(水) 16:57:57.99

0: 82 2017/03/08(水) 16:58:15.00

0: 83 2017/03/08(水) 16:58:17.16

0: 84 2017/03/08(水) 16:58:22.61

0: 85 2017/03/08(水) 16:58:46.15

0: 86 2017/03/08(水) 16:58:53.31

0: 87 2017/03/08(水) 16:59:03.90

0: 88 2017/03/08(水) 17:00:41.75

0: 89 2017/03/08(水) 17:01:20.76

0: 90 2017/03/08(水) 17:02:48.84

0: 91 2017/03/08(水) 17:03:52.57

0: 92 2017/03/08(水) 17:03:53.44

0: 93 2017/03/08(水) 17:04:07.96

0: 94 2017/03/08(水) 17:04:32.07

0: 95 2017/03/08(水) 17:05:41.54

0: 96 2017/03/08(水) 17:05:59.61

0: 97 2017/03/08(水) 17:06:01.34

0: 98 2017/03/08(水) 17:06:23.55

0: 99 2017/03/08(水) 17:06:26.95

0: 100 2017/03/08(水) 17:07:12.01

0: 101 2017/03/08(水) 17:07:24.71

0: 102 2017/03/08(水) 17:07:36.66

0: 103 2017/03/08(水) 17:08:05.24

0: 104 2017/03/08(水) 17:08:22.25

0: 105 2017/03/08(水) 17:08:31.88

0: 106 2017/03/08(水) 17:08:37.52

0: 107 2017/03/08(水) 17:08:46.30

0: 108 2017/03/08(水) 17:08:55.47

0: 109 2017/03/08(水) 17:09:08.98

0: 110 2017/03/08(水) 17:09:40.77

0: 111 2017/03/08(水) 17:10:18.81

0: 112 2017/03/08(水) 17:11:35.58

0: 113 2017/03/08(水) 17:12:06.72

0: 114 2017/03/08(水) 17:12:10.10

0: 115 2017/03/08(水) 17:12:59.42

0: 116 2017/03/08(水) 17:13:16.15

0: 117 2017/03/08(水) 17:14:44.36

0: 118 2017/03/08(水) 17:15:46.45

0: 119 2017/03/08(水) 17:16:11.09

0: 120 2017/03/08(水) 17:16:20.96

0: 121 2017/03/08(水) 17:18:21.54

0: 122 2017/03/08(水) 17:18:41.97

0: 123 2017/03/08(水) 17:18:48.72

0: 124 2017/03/08(水) 17:19:57.19

0: 125 2017/03/08(水) 17:21:46.27

0: 126 2017/03/08(水) 17:23:06.96

0: 127 2017/03/08(水) 17:23:40.10

0: 128 2017/03/08(水) 17:23:44.26

0: 129 2017/03/08(水) 17:24:22.82

0: 130 2017/03/08(水) 17:24:49.46

0: 131 2017/03/08(水) 17:25:04.57

0: 132 2017/03/08(水) 17:25:21.33

0: 133 2017/03/08(水) 17:25:40.74

0: 134 2017/03/08(水) 17:25:53.04

0: 135 2017/03/08(水) 17:26:09.55

0: 136 2017/03/08(水) 17:26:31.18

0: 137 2017/03/08(水) 17:26:37.57

0: 138 2017/03/08(水) 17:26:40.99

0: 139 2017/03/08(水) 17:26:49.74

0: 140 2017/03/08(水) 17:27:07.27

0: 141 2017/03/08(水) 17:27:19.17

0: 142 2017/03/08(水) 17:28:18.62

0: 143 2017/03/08(水) 17:28:20.12

0: 144 2017/03/08(水) 17:28:35.40

0: 145 2017/03/08(水) 17:28:38.08

0: 146 2017/03/08(水) 17:29:33.62

0: 147 2017/03/08(水) 17:29:51.81

0: 148 2017/03/08(水) 17:29:52.81

0: 149 2017/03/08(水) 17:30:06.41

0: 150 2017/03/08(水) 17:30:19.16

0: 151 2017/03/08(水) 17:30:25.18

0: 152 2017/03/08(水) 17:30:49.65

0: 153 2017/03/08(水) 17:30:52.89

0: 154 2017/03/08(水) 17:31:30.05

0: 155 2017/03/08(水) 17:31:43.69

0: 156 2017/03/08(水) 17:32:13.25

0: 157 2017/03/08(水) 17:32:25.52

0: 158 2017/03/08(水) 17:32:43.87

0: 159 2017/03/08(水) 17:32:57.45

0: 160 2017/03/08(水) 17:33:38.55

0: 161 2017/03/08(水) 17:33:48.30

0: 162 2017/03/08(水) 17:33:52.45

0: 163 2017/03/08(水) 17:34:41.26

0: 164 2017/03/08(水) 17:35:20.62

0: 165 2017/03/08(水) 17:35:58.33

0: 166 2017/03/08(水) 17:36:10.81

0: 167 2017/03/08(水) 17:36:15.43

0: 168 2017/03/08(水) 17:36:29.88

0: 169 2017/03/08(水) 17:37:17.29

0: 170 2017/03/08(水) 17:37:29.19

0: 171 2017/03/08(水) 17:37:42.46

0: 172 2017/03/08(水) 17:38:42.86

0: 173 2017/03/08(水) 17:39:02.89

0: 174 2017/03/08(水) 17:39:04.43

0: 175 2017/03/08(水) 17:39:26.09

0: 176 2017/03/08(水) 17:40:01.34

0: 177 2017/03/08(水) 17:40:14.54

0: 178 2017/03/08(水) 17:41:11.40

0: 179 2017/03/08(水) 17:41:32.35

0: 180 2017/03/08(水) 17:42:30.96

0: 181 2017/03/08(水) 17:42:32.61

0: 182 2017/03/08(水) 17:42:38.74

0: 183 2017/03/08(水) 17:42:49.09

0: 184 2017/03/08(水) 17:42:53.32

0: 185 2017/03/08(水) 17:43:09.06

0: 186 2017/03/08(水) 17:43:10.48

0: 187 2017/03/08(水) 17:43:30.81

0: 188 2017/03/08(水) 17:43:38.03

0: 189 2017/03/08(水) 17:43:43.43

0: 190 2017/03/08(水) 17:44:18.02

0: 191 2017/03/08(水) 17:44:32.47

0: 192 2017/03/08(水) 17:45:03.67

0: 193 2017/03/08(水) 17:45:09.41

0: 194 2017/03/08(水) 17:45:12.68

0: 195 2017/03/08(水) 17:45:19.82

0: 196 2017/03/08(水) 17:45:22.95

0: 197 2017/03/08(水) 17:45:30.57

0: 198 2017/03/08(水) 17:45:42.45

0: 199 2017/03/08(水) 17:46:00.11

0: 200 2017/03/08(水) 17:46:08.19

0: 201 2017/03/08(水) 17:46:23.92

0: 202 2017/03/08(水) 17:46:54.21

0: 203 2017/03/08(水) 17:46:57.94

0: 204 2017/03/08(水) 17:47:13.92

0: 205 2017/03/08(水) 17:47:46.30

0: 206 2017/03/08(水) 17:47:50.90

0: 207 2017/03/08(水) 17:47:59.12

0: 208 2017/03/08(水) 17:48:02.15

0: 209 2017/03/08(水) 17:49:19.77

0: 210 2017/03/08(水) 17:49:38.21

0: 211 2017/03/08(水) 17:49:44.13

0: 212 2017/03/08(水) 17:49:56.90

0: 213 2017/03/08(水) 17:50:21.61

0: 214 2017/03/08(水) 17:50:28.03

0: 215 2017/03/08(水) 17:50:28.04

0: 216 2017/03/08(水) 17:50:29.44

0: 217 2017/03/08(水) 17:50:29.51

0: 218 2017/03/08(水) 17:50:38.59

0: 219 2017/03/08(水) 17:50:40.29

0: 220 2017/03/08(水) 17:50:50.23

0: 221 2017/03/08(水) 17:51:07.74

0: 222 2017/03/08(水) 17:51:14.53

0: 223 2017/03/08(水) 17:51:22.19

0: 224 2017/03/08(水) 17:51:31.33

0: 225 2017/03/08(水) 17:51:50.18

0: 226 2017/03/08(水) 17:52:17.29

0: 227 2017/03/08(水) 17:52:18.94

0: 228 2017/03/08(水) 17:52:20.02

0: 229 2017/03/08(水) 17:52:26.60

0: 230 2017/03/08(水) 17:52:28.96

0: 231 2017/03/08(水) 17:52:29.24

0: 232 2017/03/08(水) 17:53:06.00

0: 233 2017/03/08(水) 17:53:06.82

0: 234 2017/03/08(水) 17:53:13.01

0: 235 2017/03/08(水) 17:53:15.74

0: 236 2017/03/08(水) 17:53:20.07

0: 237 2017/03/08(水) 17:53:29.03

0: 238 2017/03/08(水) 17:53:49.92

0: 239 2017/03/08(水) 17:53:55.47

0: 240 2017/03/08(水) 17:54:02.13

0: 241 2017/03/08(水) 17:54:04.40

0: 242 2017/03/08(水) 17:54:06.84

0: 243 2017/03/08(水) 17:54:50.19

0: 244 2017/03/08(水) 17:54:50.83

0: 245 2017/03/08(水) 17:55:01.12

0: 246 2017/03/08(水) 17:55:04.43

0: 247 2017/03/08(水) 17:55:11.71

0: 248 2017/03/08(水) 17:55:13.82

0: 249 2017/03/08(水) 17:55:18.63

0: 250 2017/03/08(水) 17:55:26.46

0: 251 2017/03/08(水) 17:55:31.64

0: 252 2017/03/08(水) 17:55:56.41

0: 253 2017/03/08(水) 17:56:16.58

0: 254 2017/03/08(水) 17:56:37.91

0: 255 2017/03/08(水) 17:56:43.68

0: 256 2017/03/08(水) 17:56:49.23

0: 257 2017/03/08(水) 17:56:51.34

0: 258 2017/03/08(水) 17:56:51.53

0: 259 2017/03/08(水) 17:56:54.08

0: 260 2017/03/08(水) 17:57:04.96

0: 261 2017/03/08(水) 17:57:06.23

0: 262 2017/03/08(水) 17:57:24.28

0: 263 2017/03/08(水) 17:57:27.29

0: 264 2017/03/08(水) 17:57:29.07

0: 265 2017/03/08(水) 17:57:31.55

0: 266 2017/03/08(水) 17:58:34.48

0: 267 2017/03/08(水) 17:58:36.77

0: 268 2017/03/08(水) 17:58:42.91

0: 269 2017/03/08(水) 17:58:47.03

0: 270 2017/03/08(水) 17:59:11.58

0: 271 2017/03/08(水) 17:59:24.74

0: 272 2017/03/08(水) 17:59:27.46

0: 273 2017/03/08(水) 17:59:33.76

0: 274 2017/03/08(水) 17:59:52.43

0: 275 2017/03/08(水) 17:59:56.95

0: 276 2017/03/08(水) 17:59:57.95

0: 277 2017/03/08(水) 18:00:14.46

0: 278 2017/03/08(水) 18:00:33.37

0: 279 2017/03/08(水) 18:00:45.08

0: 280 2017/03/08(水) 18:00:53.43

0: 281 2017/03/08(水) 18:01:09.18

0: 282 2017/03/08(水) 18:01:14.66

0: 283 2017/03/08(水) 18:01:19.28

0: 284 2017/03/08(水) 18:01:51.79

0: 285 2017/03/08(水) 18:01:54.53

0: 286 2017/03/08(水) 18:01:55.17

0: 287 2017/03/08(水) 18:02:02.78

0: 288 2017/03/08(水) 18:02:03.97

0: 289 2017/03/08(水) 18:02:28.93

0: 290 2017/03/08(水) 18:02:37.32

0: 291 2017/03/08(水) 18:02:37.35

0: 292 2017/03/08(水) 18:02:56.67

0: 293 2017/03/08(水) 18:03:08.14

0: 294 2017/03/08(水) 18:03:21.69

0: 295 2017/03/08(水) 18:03:36.37

0: 296 2017/03/08(水) 18:03:38.08

0: 297 2017/03/08(水) 18:03:39.77

0: 298 2017/03/08(水) 18:04:02.82

0: 299 2017/03/08(水) 18:04:04.08

0: 300 2017/03/08(水) 18:04:29.52

0: 301 2017/03/08(水) 18:04:36.76

0: 302 2017/03/08(水) 18:04:40.76

0: 303 2017/03/08(水) 18:04:43.03

0: 304 2017/03/08(水) 18:04:48.68

0: 305 2017/03/08(水) 18:04:58.90

0: 306 2017/03/08(水) 18:05:05.01

0: 307 2017/03/08(水) 18:05:11.60

0: 308 2017/03/08(水) 18:05:32.14

0: 309 2017/03/08(水) 18:05:34.00

0: 310 2017/03/08(水) 18:05:39.18

0: 311 2017/03/08(水) 18:05:46.39

0: 312 2017/03/08(水) 18:06:09.12

0: 313 2017/03/08(水) 18:06:19.47

0: 314 2017/03/08(水) 18:06:49.81

0: 315 2017/03/08(水) 18:06:51.39

0: 316 2017/03/08(水) 18:06:58.41

0: 317 2017/03/08(水) 18:07:17.92

0: 318 2017/03/08(水) 18:07:18.45

0: 319 2017/03/08(水) 18:07:24.24

0: 320 2017/03/08(水) 18:07:35.70

0: 321 2017/03/08(水) 18:07:38.29

0: 322 2017/03/08(水) 18:07:44.61

0: 323 2017/03/08(水) 18:08:00.95

引用元: http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1488957748/

人気記事ランキング

コメントを残す

サブコンテンツ

最近の投稿

このページの先頭へ