【社会】「卍」ナチス連想で三重の塔に…外国人向け記号

0: 3 2016/01/13(水) 10:13:48.49

0: 4 2016/01/13(水) 10:14:21.75

0: 5 2016/01/13(水) 10:14:28.25

0: 6 2016/01/13(水) 10:15:07.61

0: 7 2016/01/13(水) 10:15:39.39

0: 8 2016/01/13(水) 10:15:44.52

0: 9 2016/01/13(水) 10:15:51.34

0: 10 2016/01/13(水) 10:16:06.92

0: 11 2016/01/13(水) 10:16:34.78

0: 12 2016/01/13(水) 10:16:36.83

0: 13 2016/01/13(水) 10:16:49.54

0: 14 2016/01/13(水) 10:17:15.41

0: 15 2016/01/13(水) 10:17:52.68

0: 16 2016/01/13(水) 10:17:52.90

0: 17 2016/01/13(水) 10:18:01.04

0: 18 2016/01/13(水) 10:18:50.34

0: 19 2016/01/13(水) 10:18:52.39

0: 20 2016/01/13(水) 10:19:44.60

0: 21 2016/01/13(水) 10:19:49.14

0: 22 2016/01/13(水) 10:20:00.40

0: 23 2016/01/13(水) 10:20:02.90

0: 24 2016/01/13(水) 10:20:19.31

0: 25 2016/01/13(水) 10:20:19.77

0: 26 2016/01/13(水) 10:20:27.56

0: 27 2016/01/13(水) 10:20:46.27

0: 28 2016/01/13(水) 10:20:48.58

0: 29 2016/01/13(水) 10:21:03.67

0: 30 2016/01/13(水) 10:21:15.64

0: 31 2016/01/13(水) 10:21:23.04

0: 32 2016/01/13(水) 10:21:19.49

0: 33 2016/01/13(水) 10:21:33.86

0: 34 2016/01/13(水) 10:21:58.85

0: 35 2016/01/13(水) 10:22:12.05

0: 36 2016/01/13(水) 10:22:19.03

0: 37 2016/01/13(水) 10:22:39.21

0: 38 2016/01/13(水) 10:22:53.85

0: 39 2016/01/13(水) 10:22:55.74

0: 40 2016/01/13(水) 10:23:09.00

0: 41 2016/01/13(水) 10:23:10.56

0: 42 2016/01/13(水) 10:23:27.25

0: 43 2016/01/13(水) 10:23:35.88

0: 44 2016/01/13(水) 10:23:44.75

0: 45 2016/01/13(水) 10:24:19.91

0: 46 2016/01/13(水) 10:24:29.65

0: 47 2016/01/13(水) 10:24:36.97

0: 48 2016/01/13(水) 10:24:32.98

0: 49 2016/01/13(水) 10:24:41.78

0: 50 2016/01/13(水) 10:24:46.97

0: 51 2016/01/13(水) 10:24:49.17

0: 52 2016/01/13(水) 10:24:55.95

0: 53 2016/01/13(水) 10:24:58.11

0: 54 2016/01/13(水) 10:24:57.16

0: 55 2016/01/13(水) 10:24:59.38

0: 56 2016/01/13(水) 10:25:16.85

0: 57 2016/01/13(水) 10:25:21.70

0: 58 2016/01/13(水) 10:25:25.82

0: 59 2016/01/13(水) 10:25:31.69

0: 60 2016/01/13(水) 10:25:31.35

0: 61 2016/01/13(水) 10:25:34.23

0: 62 2016/01/13(水) 10:25:39.06

0: 63 2016/01/13(水) 10:25:50.56

0: 64 2016/01/13(水) 10:25:57.03

0: 65 2016/01/13(水) 10:25:54.97

0: 66 2016/01/13(水) 10:26:08.75

0: 67 2016/01/13(水) 10:26:16.33

0: 68 2016/01/13(水) 10:26:19.24

0: 69 2016/01/13(水) 10:26:14.67

0: 70 2016/01/13(水) 10:26:18.00

0: 71 2016/01/13(水) 10:26:27.03

0: 72 2016/01/13(水) 10:26:46.77

0: 73 2016/01/13(水) 10:26:57.13

0: 74 2016/01/13(水) 10:26:57.83

0: 75 2016/01/13(水) 10:27:00.75

0: 76 2016/01/13(水) 10:27:08.43

0: 77 2016/01/13(水) 10:27:39.88

0: 78 2016/01/13(水) 10:27:41.30

0: 79 2016/01/13(水) 10:27:42.77

0: 80 2016/01/13(水) 10:28:02.77

0: 81 2016/01/13(水) 10:28:03.29

0: 82 2016/01/13(水) 10:28:11.90

0: 83 2016/01/13(水) 10:28:14.46

0: 84 2016/01/13(水) 10:28:16.09

0: 85 2016/01/13(水) 10:28:26.95

0: 86 2016/01/13(水) 10:28:44.53

0: 87 2016/01/13(水) 10:28:45.44

0: 88 2016/01/13(水) 10:28:45.31

0: 89 2016/01/13(水) 10:28:48.08

0: 90 2016/01/13(水) 10:28:53.58

0: 91 2016/01/13(水) 10:29:05.64

0: 92 2016/01/13(水) 10:29:08.51

0: 93 2016/01/13(水) 10:29:06.23

0: 94 2016/01/13(水) 10:29:26.63

0: 95 2016/01/13(水) 10:29:27.69

0: 96 2016/01/13(水) 10:29:31.58

0: 97 2016/01/13(水) 10:29:36.38

0: 98 2016/01/13(水) 10:29:42.39

0: 99 2016/01/13(水) 10:29:54.77

0: 100 2016/01/13(水) 10:29:55.09

0: 101 2016/01/13(水) 10:29:56.65

0: 102 2016/01/13(水) 10:30:04.12

0: 103 2016/01/13(水) 10:30:06.98

0: 104 2016/01/13(水) 10:30:12.17

0: 105 2016/01/13(水) 10:30:17.30

0: 106 2016/01/13(水) 10:30:20.08

0: 107 2016/01/13(水) 10:30:23.92

0: 108 2016/01/13(水) 10:30:24.02

0: 109 2016/01/13(水) 10:30:25.44

0: 110 2016/01/13(水) 10:30:37.78

0: 111 2016/01/13(水) 10:30:43.27

0: 112 2016/01/13(水) 10:30:46.75

0: 113 2016/01/13(水) 10:30:54.14

0: 114 2016/01/13(水) 10:31:02.51

0: 115 2016/01/13(水) 10:31:13.02

0: 116 2016/01/13(水) 10:31:31.88

0: 117 2016/01/13(水) 10:31:38.04

0: 118 2016/01/13(水) 10:31:42.48

0: 119 2016/01/13(水) 10:31:43.58

0: 120 2016/01/13(水) 10:31:40.96

0: 121 2016/01/13(水) 10:31:42.94

0: 122 2016/01/13(水) 10:31:46.16

0: 123 2016/01/13(水) 10:31:57.55

0: 124 2016/01/13(水) 10:31:58.60

0: 125 2016/01/13(水) 10:31:59.09

0: 126 2016/01/13(水) 10:32:05.87

0: 127 2016/01/13(水) 10:32:33.28

0: 128 2016/01/13(水) 10:32:33.54

0: 129 2016/01/13(水) 10:32:35.41

0: 130 2016/01/13(水) 10:32:37.99

0: 131 2016/01/13(水) 10:32:40.97

0: 132 2016/01/13(水) 10:32:41.88

0: 133 2016/01/13(水) 10:32:43.23

0: 134 2016/01/13(水) 10:32:43.34

0: 135 2016/01/13(水) 10:32:58.02

0: 136 2016/01/13(水) 10:33:04.19

0: 137 2016/01/13(水) 10:33:07.34

0: 138 2016/01/13(水) 10:33:09.00

0: 139 2016/01/13(水) 10:33:12.17

0: 140 2016/01/13(水) 10:33:14.03

0: 141 2016/01/13(水) 10:33:16.36

0: 142 2016/01/13(水) 10:33:28.22

0: 143 2016/01/13(水) 10:33:35.13

0: 144 2016/01/13(水) 10:33:35.39

0: 145 2016/01/13(水) 10:33:36.61

0: 146 2016/01/13(水) 10:33:46.00

0: 147 2016/01/13(水) 10:33:47.89

0: 148 2016/01/13(水) 10:33:50.76

0: 149 2016/01/13(水) 10:33:52.11

0: 150 2016/01/13(水) 10:34:01.12

0: 151 2016/01/13(水) 10:34:12.01

0: 152 2016/01/13(水) 10:34:12.16

0: 153 2016/01/13(水) 10:34:15.21

0: 154 2016/01/13(水) 10:34:27.52

0: 155 2016/01/13(水) 10:34:50.07

0: 156 2016/01/13(水) 10:34:55.61

0: 157 2016/01/13(水) 10:34:56.01

0: 158 2016/01/13(水) 10:35:01.97

0: 159 2016/01/13(水) 10:35:04.74

0: 160 2016/01/13(水) 10:35:10.50

0: 161 2016/01/13(水) 10:35:10.68

0: 162 2016/01/13(水) 10:35:18.20

0: 163 2016/01/13(水) 10:35:25.43

0: 164 2016/01/13(水) 10:35:35.96

0: 165 2016/01/13(水) 10:35:44.68

0: 166 2016/01/13(水) 10:35:50.76

0: 167 2016/01/13(水) 10:35:51.52

0: 168 2016/01/13(水) 10:35:53.99

0: 169 2016/01/13(水) 10:36:03.34

0: 170 2016/01/13(水) 10:36:03.97

0: 171 2016/01/13(水) 10:36:08.43

0: 172 2016/01/13(水) 10:36:09.59

0: 173 2016/01/13(水) 10:36:10.83

0: 174 2016/01/13(水) 10:36:26.34

0: 175 2016/01/13(水) 10:36:32.94

0: 176 2016/01/13(水) 10:36:38.30

0: 177 2016/01/13(水) 10:36:44.45

0: 178 2016/01/13(水) 10:36:45.30

0: 179 2016/01/13(水) 10:36:46.05

0: 180 2016/01/13(水) 10:36:47.15

0: 181 2016/01/13(水) 10:36:47.26

0: 182 2016/01/13(水) 10:36:48.81

0: 183 2016/01/13(水) 10:36:49.17

0: 184 2016/01/13(水) 10:36:58.98

0: 185 2016/01/13(水) 10:36:56.30

0: 186 2016/01/13(水) 10:37:00.27

0: 187 2016/01/13(水) 10:37:11.51

0: 188 2016/01/13(水) 10:37:15.72

0: 189 2016/01/13(水) 10:37:19.26

0: 190 2016/01/13(水) 10:37:22.08

0: 191 2016/01/13(水) 10:37:23.18

0: 192 2016/01/13(水) 10:37:32.62

0: 193 2016/01/13(水) 10:37:47.56

0: 194 2016/01/13(水) 10:37:49.85

0: 195 2016/01/13(水) 10:37:52.79

0: 196 2016/01/13(水) 10:37:53.87

0: 197 2016/01/13(水) 10:37:57.33

0: 198 2016/01/13(水) 10:38:03.34

0: 199 2016/01/13(水) 10:38:27.24

0: 200 2016/01/13(水) 10:38:31.01

0: 201 2016/01/13(水) 10:38:33.20

0: 202 2016/01/13(水) 10:38:37.50

0: 203 2016/01/13(水) 10:38:43.04

0: 204 2016/01/13(水) 10:38:45.76

0: 205 2016/01/13(水) 10:38:46.42

0: 206 2016/01/13(水) 10:39:02.12

0: 207 2016/01/13(水) 10:39:14.85

0: 208 2016/01/13(水) 10:39:14.89

0: 209 2016/01/13(水) 10:39:16.80

0: 210 2016/01/13(水) 10:39:18.39

0: 211 2016/01/13(水) 10:39:21.30

0: 212 2016/01/13(水) 10:39:25.01

0: 213 2016/01/13(水) 10:39:32.77

0: 214 2016/01/13(水) 10:39:36.04

0: 215 2016/01/13(水) 10:39:43.80

0: 216 2016/01/13(水) 10:39:50.29

0: 217 2016/01/13(水) 10:40:03.82

0: 218 2016/01/13(水) 10:40:06.06

0: 219 2016/01/13(水) 10:40:11.43

0: 220 2016/01/13(水) 10:40:19.03

0: 221 2016/01/13(水) 10:40:24.50

0: 222 2016/01/13(水) 10:40:37.46

0: 223 2016/01/13(水) 10:40:38.34

0: 224 2016/01/13(水) 10:40:49.52

0: 225 2016/01/13(水) 10:40:49.64

0: 226 2016/01/13(水) 10:41:04.79

0: 227 2016/01/13(水) 10:41:05.97

0: 228 2016/01/13(水) 10:41:07.19

0: 229 2016/01/13(水) 10:41:14.66

0: 230 2016/01/13(水) 10:41:17.11

0: 231 2016/01/13(水) 10:41:22.94

0: 232 2016/01/13(水) 10:41:27.63

0: 233 2016/01/13(水) 10:41:37.68

0: 234 2016/01/13(水) 10:41:38.12

0: 235 2016/01/13(水) 10:41:39.16

0: 236 2016/01/13(水) 10:41:43.21

0: 237 2016/01/13(水) 10:42:07.94

0: 238 2016/01/13(水) 10:42:08.76

0: 239 2016/01/13(水) 10:42:19.37

0: 240 2016/01/13(水) 10:42:23.44

0: 241 2016/01/13(水) 10:42:25.75

0: 242 2016/01/13(水) 10:42:35.89

0: 243 2016/01/13(水) 10:42:44.64

0: 244 2016/01/13(水) 10:42:45.62

0: 245 2016/01/13(水) 10:42:50.01

0: 246 2016/01/13(水) 10:42:54.06

0: 247 2016/01/13(水) 10:42:57.88

0: 248 2016/01/13(水) 10:43:08.04

0: 249 2016/01/13(水) 10:43:17.05

0: 250 2016/01/13(水) 10:43:24.28

0: 251 2016/01/13(水) 10:43:25.13

0: 252 2016/01/13(水) 10:43:26.61

0: 253 2016/01/13(水) 10:43:27.20

0: 254 2016/01/13(水) 10:43:30.01

0: 255 2016/01/13(水) 10:43:31.53

0: 256 2016/01/13(水) 10:43:34.22

0: 257 2016/01/13(水) 10:43:42.01

0: 258 2016/01/13(水) 10:43:47.60

0: 259 2016/01/13(水) 10:43:50.59

0: 260 2016/01/13(水) 10:43:56.54

0: 261 2016/01/13(水) 10:43:59.41

0: 262 2016/01/13(水) 10:44:12.65

0: 263 2016/01/13(水) 10:44:24.70

0: 264 2016/01/13(水) 10:44:33.87

0: 265 2016/01/13(水) 10:44:35.09

0: 266 2016/01/13(水) 10:44:41.91

0: 267 2016/01/13(水) 10:44:42.94

0: 268 2016/01/13(水) 10:44:51.57

0: 269 2016/01/13(水) 10:44:54.71

0: 270 2016/01/13(水) 10:44:57.18

0: 271 2016/01/13(水) 10:45:11.98

0: 272 2016/01/13(水) 10:45:12.26

0: 273 2016/01/13(水) 10:45:17.32

0: 274 2016/01/13(水) 10:45:17.74

0: 275 2016/01/13(水) 10:45:26.34

0: 276 2016/01/13(水) 10:45:31.76

0: 277 2016/01/13(水) 10:45:36.63

0: 278 2016/01/13(水) 10:45:37.33

0: 279 2016/01/13(水) 10:45:38.13

0: 280 2016/01/13(水) 10:45:38.25

0: 281 2016/01/13(水) 10:45:38.80

0: 282 2016/01/13(水) 10:45:41.39

0: 283 2016/01/13(水) 10:45:50.51

0: 284 2016/01/13(水) 10:46:02.29

0: 285 2016/01/13(水) 10:46:06.51

0: 286 2016/01/13(水) 10:46:16.42

0: 287 2016/01/13(水) 10:46:18.27

0: 288 2016/01/13(水) 10:46:19.27

0: 289 2016/01/13(水) 10:46:21.07

0: 290 2016/01/13(水) 10:46:21.65

0: 291 2016/01/13(水) 10:46:29.56

0: 292 2016/01/13(水) 10:46:30.76

0: 293 2016/01/13(水) 10:46:35.20

0: 294 2016/01/13(水) 10:46:35.84

0: 295 2016/01/13(水) 10:46:37.39

0: 296 2016/01/13(水) 10:46:37.63

0: 297 2016/01/13(水) 10:46:46.10

0: 298 2016/01/13(水) 10:46:58.50

0: 299 2016/01/13(水) 10:46:58.57

0: 300 2016/01/13(水) 10:47:07.59

0: 301 2016/01/13(水) 10:47:11.91

0: 302 2016/01/13(水) 10:47:15.05

0: 303 2016/01/13(水) 10:47:18.52

0: 304 2016/01/13(水) 10:47:23.39

0: 305 2016/01/13(水) 10:47:23.62

0: 306 2016/01/13(水) 10:47:27.59

0: 307 2016/01/13(水) 10:47:29.44

0: 308 2016/01/13(水) 10:47:37.07

0: 309 2016/01/13(水) 10:47:40.96

0: 310 2016/01/13(水) 10:47:49.31

0: 311 2016/01/13(水) 10:47:56.56

0: 312 2016/01/13(水) 10:47:59.14

0: 313 2016/01/13(水) 10:48:28.69

0: 314 2016/01/13(水) 10:48:30.75

0: 315 2016/01/13(水) 10:48:33.26

0: 316 2016/01/13(水) 10:48:37.39

0: 317 2016/01/13(水) 10:48:54.33

0: 318 2016/01/13(水) 10:48:55.12

0: 319 2016/01/13(水) 10:49:24.22

0: 320 2016/01/13(水) 10:49:37.16

0: 321 2016/01/13(水) 10:49:42.62

0: 322 2016/01/13(水) 10:49:42.81

0: 323 2016/01/13(水) 10:49:48.33

0: 324 2016/01/13(水) 10:49:56.92

0: 325 2016/01/13(水) 10:50:12.94

0: 326 2016/01/13(水) 10:50:14.81

0: 327 2016/01/13(水) 10:50:15.31

0: 328 2016/01/13(水) 10:50:35.49

0: 329 2016/01/13(水) 10:50:41.92

0: 330 2016/01/13(水) 10:50:47.23

引用元: http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1452647583/

人気記事ランキング

コメントを残す

サブコンテンツ

最近の投稿

このページの先頭へ