【社会】2人死亡事故:「色覚障害者に見やすい信号だったら…」 赤点滅の信号を黄色点滅と見間違える

0: 3 2016/02/24(水) 11:40:01.26

0: 4 2016/02/24(水) 11:40:19.45

0: 5 2016/02/24(水) 11:40:23.63

0: 6 2016/02/24(水) 11:40:51.74

0: 7 2016/02/24(水) 11:41:17.91

0: 8 2016/02/24(水) 11:41:20.10

0: 9 2016/02/24(水) 11:41:28.90

0: 11 2016/02/24(水) 11:41:44.61

0: 12 2016/02/24(水) 11:41:59.70

0: 13 2016/02/24(水) 11:42:09.95

0: 14 2016/02/24(水) 11:42:09.88

0: 15 2016/02/24(水) 11:42:22.38

0: 16 2016/02/24(水) 11:42:22.83

0: 17 2016/02/24(水) 11:42:30.70

0: 18 2016/02/24(水) 11:42:31.14

0: 19 2016/02/24(水) 11:42:46.71

0: 20 2016/02/24(水) 11:42:58.06

0: 21 2016/02/24(水) 11:42:58.61

0: 22 2016/02/24(水) 11:42:59.85

0: 23 2016/02/24(水) 11:43:05.10

0: 24 2016/02/24(水) 11:43:41.49

0: 25 2016/02/24(水) 11:43:43.62

0: 26 2016/02/24(水) 11:43:51.32

0: 27 2016/02/24(水) 11:44:05.96

0: 28 2016/02/24(水) 11:44:06.11

0: 29 2016/02/24(水) 11:44:19.74

0: 30 2016/02/24(水) 11:44:27.75

0: 31 2016/02/24(水) 11:45:00.96

0: 32 2016/02/24(水) 11:45:03.96

0: 33 2016/02/24(水) 11:45:08.05

0: 34 2016/02/24(水) 11:45:14.39

0: 35 2016/02/24(水) 11:45:26.21

0: 36 2016/02/24(水) 11:45:57.57

0: 37 2016/02/24(水) 11:46:03.46

0: 38 2016/02/24(水) 11:46:26.13

0: 39 2016/02/24(水) 11:46:28.45

0: 40 2016/02/24(水) 11:46:28.98

0: 41 2016/02/24(水) 11:46:31.47

0: 42 2016/02/24(水) 11:47:17.28

0: 43 2016/02/24(水) 11:47:28.85

0: 44 2016/02/24(水) 11:47:49.66

0: 45 2016/02/24(水) 11:47:55.16

0: 46 2016/02/24(水) 11:48:01.67

0: 47 2016/02/24(水) 11:48:01.91

0: 48 2016/02/24(水) 11:48:06.09

0: 49 2016/02/24(水) 11:48:11.99

0: 50 2016/02/24(水) 11:48:19.61

0: 51 2016/02/24(水) 11:48:27.83

0: 52 2016/02/24(水) 11:48:30.41

0: 53 2016/02/24(水) 11:48:34.69

0: 54 2016/02/24(水) 11:48:40.04

0: 55 2016/02/24(水) 11:48:54.61

0: 56 2016/02/24(水) 11:49:34.10

0: 57 2016/02/24(水) 11:49:36.10

0: 58 2016/02/24(水) 11:49:37.65

0: 59 2016/02/24(水) 11:49:53.43

0: 60 2016/02/24(水) 11:50:47.37

0: 61 2016/02/24(水) 11:50:59.11

0: 62 2016/02/24(水) 11:51:00.18

0: 63 2016/02/24(水) 11:51:01.84

0: 64 2016/02/24(水) 11:51:28.63

0: 65 2016/02/24(水) 11:51:34.42

0: 66 2016/02/24(水) 11:51:41.07

0: 67 2016/02/24(水) 11:51:51.48

0: 68 2016/02/24(水) 11:52:06.68

0: 69 2016/02/24(水) 11:52:26.68

0: 71 2016/02/24(水) 11:52:34.16

0: 72 2016/02/24(水) 11:52:34.77

0: 73 2016/02/24(水) 11:52:46.83

0: 74 2016/02/24(水) 11:53:11.43

0: 75 2016/02/24(水) 11:53:21.06

0: 76 2016/02/24(水) 11:53:44.19

0: 77 2016/02/24(水) 11:53:46.90

0: 78 2016/02/24(水) 11:53:59.58

0: 79 2016/02/24(水) 11:54:04.56

0: 80 2016/02/24(水) 11:54:12.99

0: 81 2016/02/24(水) 11:54:17.16

0: 82 2016/02/24(水) 11:54:21.02

0: 83 2016/02/24(水) 11:54:21.05

0: 84 2016/02/24(水) 11:54:34.61

0: 85 2016/02/24(水) 11:54:39.77

0: 86 2016/02/24(水) 11:54:52.58

0: 87 2016/02/24(水) 11:54:59.57

0: 88 2016/02/24(水) 11:55:05.40

0: 89 2016/02/24(水) 11:55:24.65

0: 90 2016/02/24(水) 11:55:29.10

0: 91 2016/02/24(水) 11:55:33.04

0: 92 2016/02/24(水) 11:55:58.11

0: 93 2016/02/24(水) 11:56:05.58

0: 94 2016/02/24(水) 11:56:21.46

0: 95 2016/02/24(水) 11:56:31.46

0: 96 2016/02/24(水) 11:56:33.95

0: 97 2016/02/24(水) 11:56:55.02

0: 98 2016/02/24(水) 11:56:59.33

0: 99 2016/02/24(水) 11:57:02.80

0: 100 2016/02/24(水) 11:57:07.67

0: 101 2016/02/24(水) 11:57:12.17

0: 102 2016/02/24(水) 11:57:12.45

0: 103 2016/02/24(水) 11:57:15.23

0: 104 2016/02/24(水) 11:57:38.94

0: 105 2016/02/24(水) 11:57:42.80

0: 106 2016/02/24(水) 11:57:50.79

0: 107 2016/02/24(水) 11:58:02.51

0: 108 2016/02/24(水) 11:58:03.70

0: 109 2016/02/24(水) 11:58:11.60

0: 110 2016/02/24(水) 11:58:17.31

0: 111 2016/02/24(水) 11:58:22.17

0: 112 2016/02/24(水) 11:58:24.03

0: 113 2016/02/24(水) 11:58:31.59

0: 114 2016/02/24(水) 11:58:34.52

0: 115 2016/02/24(水) 11:58:34.58

0: 116 2016/02/24(水) 11:59:04.14

0: 117 2016/02/24(水) 11:59:17.04

0: 118 2016/02/24(水) 11:59:18.26

0: 119 2016/02/24(水) 11:59:23.49

0: 120 2016/02/24(水) 11:59:35.46

0: 121 2016/02/24(水) 11:59:47.22

0: 122 2016/02/24(水) 11:59:59.19

0: 123 2016/02/24(水) 12:00:10.26

0: 124 2016/02/24(水) 12:00:10.79

0: 125 2016/02/24(水) 12:00:16.33

0: 126 2016/02/24(水) 12:00:22.42

0: 127 2016/02/24(水) 12:00:32.03

0: 128 2016/02/24(水) 12:00:47.83

0: 129 2016/02/24(水) 12:00:48.41

0: 130 2016/02/24(水) 12:00:52.00

0: 131 2016/02/24(水) 12:00:59.88

0: 132 2016/02/24(水) 12:01:12.41

0: 133 2016/02/24(水) 12:01:15.78

0: 134 2016/02/24(水) 12:01:22.02

0: 135 2016/02/24(水) 12:01:24.45

0: 136 2016/02/24(水) 12:01:35.45

0: 137 2016/02/24(水) 12:01:36.81

0: 138 2016/02/24(水) 12:01:39.02

0: 139 2016/02/24(水) 12:01:44.27

0: 140 2016/02/24(水) 12:02:03.13

0: 141 2016/02/24(水) 12:02:18.59

0: 142 2016/02/24(水) 12:02:33.40

0: 143 2016/02/24(水) 12:03:04.00

0: 144 2016/02/24(水) 12:03:09.45

0: 145 2016/02/24(水) 12:03:14.22

0: 146 2016/02/24(水) 12:03:30.67

0: 147 2016/02/24(水) 12:03:31.08

0: 148 2016/02/24(水) 12:03:39.25

0: 149 2016/02/24(水) 12:03:42.43

0: 150 2016/02/24(水) 12:04:06.66

0: 151 2016/02/24(水) 12:04:10.70

0: 152 2016/02/24(水) 12:04:20.81

0: 153 2016/02/24(水) 12:04:24.69

0: 154 2016/02/24(水) 12:04:26.01

0: 155 2016/02/24(水) 12:04:36.67

0: 156 2016/02/24(水) 12:04:37.37

0: 157 2016/02/24(水) 12:04:39.34

0: 158 2016/02/24(水) 12:04:55.10

0: 159 2016/02/24(水) 12:04:56.54

0: 160 2016/02/24(水) 12:05:01.27

0: 161 2016/02/24(水) 12:05:03.02

0: 162 2016/02/24(水) 12:05:03.55

0: 163 2016/02/24(水) 12:05:10.66

0: 164 2016/02/24(水) 12:05:14.23

0: 165 2016/02/24(水) 12:05:22.86

0: 166 2016/02/24(水) 12:05:29.43

0: 167 2016/02/24(水) 12:05:29.55

0: 168 2016/02/24(水) 12:05:31.49

0: 169 2016/02/24(水) 12:05:33.28

0: 170 2016/02/24(水) 12:05:35.36

0: 171 2016/02/24(水) 12:05:42.08

0: 172 2016/02/24(水) 12:05:45.46

0: 173 2016/02/24(水) 12:05:47.65

0: 174 2016/02/24(水) 12:05:52.94

0: 175 2016/02/24(水) 12:05:57.24

0: 176 2016/02/24(水) 12:06:02.09

0: 177 2016/02/24(水) 12:06:31.45

0: 178 2016/02/24(水) 12:06:33.98

0: 179 2016/02/24(水) 12:06:42.31

0: 180 2016/02/24(水) 12:06:55.67

0: 181 2016/02/24(水) 12:07:05.51

0: 182 2016/02/24(水) 12:07:09.90

0: 183 2016/02/24(水) 12:07:11.64

0: 184 2016/02/24(水) 12:07:15.28

0: 185 2016/02/24(水) 12:07:32.65

0: 186 2016/02/24(水) 12:07:43.11

0: 187 2016/02/24(水) 12:07:47.09

0: 188 2016/02/24(水) 12:07:50.21

0: 189 2016/02/24(水) 12:07:53.35

0: 190 2016/02/24(水) 12:08:06.20

1: 2 2016/02/24(水) 11:39:41.92

引用元: http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1456281542/

人気記事ランキング

コメントを残す

サブコンテンツ

最近の投稿

このページの先頭へ